
| 1997 | 1996 | |
| RECEITA OPERACIONAL | ||
| Fornecimento de energia elétrica | 575.595 | 510.863 |
| Suprimento de energia elétrica | 351.292 | 306.751 |
| Doações e subvenções - CCC | 193.079 | 104.872 |
| Outras receitas | 11.883 | 8.667 |
| 1.131.849 | 931.153 | |
| Deduções a receita operacional | ||
| Quota para reserva global de reversão - RGR | (17.894) | (13.714) |
| Quota para conta de consumo de combustível - CCC | (15.921) | (14.139) |
| Impostos e contribuições sobre a receita | (86.515) | (70.626) |
| (120.330) | (98.479) | |
| Receita operacional líquida | 1.011.519 | 832.674 |
| DESPESA OPERACIONAL | ||
| Pessoal | (177.899) | (189.542) |
| Material | (16.755) | (16.437) |
| Serviço de terceiro | (71.469) | (56.812) |
| Combustível p/ produção de energia elétrica | (271.110) | (162.102) |
| Compensação financeira p/ utilização de recursos hídricos | (26.382) | (26.298) |
| Energia elétrica comprada para revenda | (89.750) | (72.158) |
| Depreciação e amortização | (592.540) | (582.822) |
| Contingências | (83.102) | (135.266) |
| Reversão parte contingências | 7.020 | 22.618 |
| Outras despesas | (52.382) | (91.043) |
| (1.374.369) | (1.309.862) | |
| (362.850) | (477.188) | |
| RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA | ||
| Renda de aplicações financeiras | 1.471 | 3.285 |
| Variação monetária ativa | 30.444 | 39.933 |
| Variação monetária passiva | (47.497) | (142.901) |
| Encargos de dívidas | (95.455) | (114.619) |
| Resultado da alienação de ELET's | (43.473) | 312.842 |
| Outras | 20.012 | 20.585 |
| (134.498) | 119.125 | |
| Resultado operacional | (497.348) | (358.063) |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.157 | 777 |
| DESPESA NAO OPERACIONAL | (9.754) | (2.159) |
| Resultado não operacional | (8.597) | (1.382) |
| Prejuízo líquido antes do Imposto de Renda | (505.945) | (359.445) |
| Imposto de Renda a compensar | 336.350 | 62.952 |
| Prejuízo líquido do exercício | (169.595) | (296.493) |
| Prejuízo por ação - R$ | (2,49) | (4,36) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.