
|
ATIVO |
CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |
|
CIRCULANTE |
1998 | 1997 (RECLASSIFICADO) |
1998 |
| Numerário disponível | 1.555 | 15.969 | 8.622 |
| Aplicações no mercado aberto | 15.776 | 2.199 | 15.776 |
| Consumidores e revendedores | 166.742 | 221.459 | 246.445 |
| Revendedores - créditos renegociados | 49.974 | 19.160 | 49.974 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | - | (12.169) | (17.276) |
| Créditos junto à Eletrobrás | - | 168.714 | - |
| Devedores diversos | 50.539 | 47.315 | 62.434 |
| Créditos junto às controladas | 48.797 | - | - |
| Títulos públicos | 193.173 | 90.724 | 193.173 |
| Títulos públicos negociados - Eletrobrás | - | 105.571 | - |
| Outros créditos | 40.610 | 10.264 | 65.923 |
| Almoxarifado | 18.294 | 25.023 | 27.009 |
| Despesas pagas antecipadamente | 458 | 447 | 575 |
| . | 585.918 | 694.676 | 652.655 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | ... | ... | .. |
| Revendedores - créditos renegociados | 33.425 | 26.121 | 33.425 |
| Concessões a licitar | 1.034.269 | 1.041.696 | 1.034.269 |
| Outros | 45.453 | 20.194 | 36.212 |
| . | 1.113.147 | 1.088.011 | 1.103.906 |
| PERMANENTE | . | . | . |
| Investimentos | 2.045.312 | 319.938 | 320.809 |
| Imobilizado | 12.422.720 | 14.141.373 | 14.419.744 |
| Diferido | 737.354 | 775.903 | 737.354 |
| . | .. | ... | .. |
| . | 15.205.386 | 15.237.214 | 15.477.907 |
| TOTAL DO ATIVO | 16.904.451 | 17.019.901 | 17.234.468 |
|
PASSIVO CIRCULANTE |
1998 | 1997 | 1998 |
| Fornecedores | 208.005 | 208.199 | 237.969 |
| Folha de pagamento | 9.207 | 8.371 | 11.657 |
| Encargos de dívidas | 35.958 | 39.231 | 45.277 |
| Tributos e contribuições sociais | 26.119 | 27.783 | 34.652 |
| Empréstimos e financiamentos | 173.026 | 218.484 | 196.447 |
| Obrigações estimadas | 16.280 | 27.437 | 19.628 |
| Provisão para contingências | 777.105 | 561.197 | 777.105 |
| Outros | 31.580 | 86.295 | 40.543 |
| . | 1.277.280 | 1.176.997 | 1.363.278 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | . | . | . |
| Empréstimos e financiamentos | 1.821.071 | 1.300.517 | 2.008.585 |
| Imposto de renda líquido-diferido | - | 34.567 | - |
| Tributos e contribuições sociais | 7.231 | 62.831 | 7.231 |
| Outros | 1.823 | 3.432 | 1.823 |
| .. | 1.830.125 | 1.401.347 | 2.017.639 |
| Obrigações especiais | 255.596 | 314.272 | 312.101 |
| .. | 2.085.721 | 1.715.619 | 2.329.740 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | . | . | . |
| Capital realizado | 2.679.491 | 2.549.023 | 2.679.491 |
| Reservas de capital | 9.572.508 | 9.508.915 | 9.572.508 |
| Reservas de lucros | 743.085 | 767.924 | 743.085 |
| Lucros acumulados | 546.366 | 1.170.955 | 546.366 |
| . | 13.541.450 | 13.996.817 | 13.541.450 |
| Recursos destinados a aumento de capital | - | 130.468 | - |
| . | 13.541.450 | 14.127.285 | 13.541.450 |
| TOTAL DO PASSIVO | 16.904.451 | 17.019.901 | 17.234.468 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.