
| ATIVO | 1997 | 1996 |
| CIRCULANTE | ||
| ...NUMERÁRIO DISPONÍVEL | 15.969 | 7.707 |
| ...APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 2.199 | 9.434 |
| ...CONSUMIDORES E REVENDEDORES | 240.619 | 216.952 |
| ...PROV. P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (12.169) | (6.653) |
| ...CRÉDITO JUNTO À ELETROBRÁS | 168.714 | - |
| ...DEVEDORES DIVERSOS | 42.750 | 30.900 |
| ...TÍTULOS PÚBLICOS | 90.724 | 104.436 |
| ...TÍTULOS PÚBLICOS NEGOCIADOS | 105.571 | 42.000 |
| ...OUTROS CRÉDITOS | 10.264 | 17.440 |
| ...ALMOXARIFADO | 25.023 | 15.250 |
| ...DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.012 | 546 |
| 694.676 | 438.012 | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | ||
| ...REVENDEDORES | 26.121 | 190.716 |
| ...CONCESSÕES A LICITAR | 1.041.696 | 1.042.013 |
| ...OUTROS | 20.194 | 15.357 |
| 1.088.011 | 1.248.086 | |
| PERMANENTE | ||
| ...INVESTIMENTOS | 319.938 | 50.051 |
| ...IMOBILIZADO | 14.141.373 | 14.676.284 |
| ...DIFERIDO | 775.903 | 814.506 |
| 15.237.214 | 15.540.841 | |
| TOTAL DO ATIVO | 17.019.901 | 17.226.939 |
| PASSIVO | 1997 | 1996 |
| CIRCULANTE | ||
| ...FORNECEDORES | 208.199 | 179.152 |
| ...FOLHA DE PAGAMENTO | 8.371 | 7.498 |
| ...ENCARGOS DE DÍVIDAS | 39.231 | 42.644 |
| ...TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS | 27.783 | 30.466 |
| ...EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 218.484 | 188.395 |
| ...OBRIGAÇÕES ESTIMADAS | 27.437 | 16.449 |
| ...CONTINGÊNCIAS | 561.197 | 407.787 |
| ...OUTROS | 86.295 | 65.820 |
| 1.176.997 | 938.211 | |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | ||
| ...FORNECEDORES | - | 66.053 |
| ...EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.300.517 | 1.037.838 |
| ...IMP. RENDA LÍQUIDO -DIFERIDO | 34.567 | 370.918 |
| ...TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS - ...PARCELAMENTOS | 62.831 | 68.415 |
| ...OUTROS | 3.432 | 32.690 |
| 1.401.347 | 1.575.914 | |
| ...OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 314.272 | 314.018 |
| 1.715.619 | 1.889.932 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| ...CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO | 2.549.022 | 2.549.022 |
| ...RESERVAS DE CAPITAL | 9.508.915 | 9.610.831 |
| ...RESERVAS DE LUCROS | 767.924 | 796.681 |
| ...LUCROS ACUMULADOS | 1.170.956 | 1.311.794 |
| 13.996.817 | 14.268.328 | |
| ...REC. DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL | 130.468 | 130.468 |
| 14.127.285 | 14.398.796 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 17.019.901 | 17.226.939 |
As notas explicativas são parte
integrante das demonstrações contábeis.