
| ... | CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |
| ... | 1998 | 1998 | 1997 (Reclassificado) |
| ORIGENS | ... | ... | ... |
| ...DE TERCEIROS | ... | ... | ... |
| ...FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 112.942 | 113.940 | 151.399 |
| ...TRANSFERÊNCIAS PASSIVO CIRCULANTE P/EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 198.560 | 207.146 | 40.572 |
| ...REALIZÁVEIS LONGO PRAZO TRANSF. P/ ATIVO CIRCULANTE | 12.218 | 11.663 | 44.396 |
| ...TRANSFERÊNCIA ATIVO PERMANENTE P/ SUBSIDIÁRIAS INTEGRAIS | ... | ... | - |
| ......MANAUS ENERGIA S/A | 1.982.549 | - | - |
| ... ...BOA VISTA ENERGIA S/A | 45.229 | - | - |
| ...OUTRAS | - | 15 | 1.103 |
| ... | 2.351.498 | 332.764 | 237.470 |
| TOTAL DAS ORIGENS | 2.351.498 | 332.764 | 237.470 |
| APLICAÇÕES | ... | ... | ... |
| ...NAS OPERAÇÕES | ... | ... | ... |
| ...PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 263.974 | 263.974 | 155.348 |
| ...DESPESAS (RECEITAS) QUE NÃO AFETAM CAPITAL CIRC. LÍQUIDO | ... | ... | ... |
| ....... DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | (265.729) | (299.867) | (295.477) |
| .... ...VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DE LONGO PRAZO | (30.287) | (30.545) | 21.070 |
| .... IMPOSTO DE RENDA | 34.567 | 34.567 | 81.914 |
| ... | 2.525 | (31.871) | (37.145) |
| ... | ... | ... | ... |
| ...NO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.472 | 1.609 | 2.043 |
| ...NOS INVESTIMENTOS | 1.756.175 | 767 | 1.367 |
| ...NO IMOBILIZADO | 252.400 | 262.629 | 182.660 |
| ...EM EXIGÍVEIS LONGO PRAZO TRANSF. P/ PASSIVO CIRCULANTE | 99.464 | 109.792 | 135.170 |
| ...TRANSF. EXIGÍVEL LONGO PRAZO P/ SUBSIDIÁRIAS INTEGRAIS | ... | ... | ... |
| .... ...MANAUS ENERGIA S/A | 230.129 | - | - |
| .... ...BOA VISTA ENERGIA S/A | 15.091 | - | - |
| ...NO ATIVO CIRCULANTE TRANSF. PARA REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 312 | 312 | 15.998 |
| ...OUTRAS | 3.971 | 5.373 | 1.760 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES | 2.361.539 | 348.611 | 301.853 |
| ... | ... | ... | ... |
| REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | (10.041) | (15.847) | (64.383) |
| ... | ... | ... | ... |
| DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | ... | ... | ... |
| ...ATIVO CIRCULANTE | ... | ... | ... |
| ......NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 694.676 | 694.676 | 438.012 |
| ......NO FIM DO EXERCÍCIO | 818.352 | 839.681 | 561.241 |
| ... | 123.676 | 145.005 | 123.229 |
| ...PASSIVO CIRCULANTE | ... | ... | ... |
| ......NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 1.176.997 | 1.176.997 | 938.211 |
| ......NO FIM DO EXERCÍCIO | 1.310.714 | 1.337.849 | 1.125.823 |
| ... | (133.717) | (160.852) | (187.612) |
| ... | ... | ... | ... |
| REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | (10.041) | (15.847) | (64.383) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçoes contábeis