
| . | 1997 | 1996 |
| ORIGENS | . | . |
| DAS OPERAÇÕES | ||
| ...Prejuizo Liquido do exercicio | (155.348) | (320.088) |
| ...Despesas(Receitas) que não afetam o capital ...circulante líquido | ||
| ... . Depreciação e amortização | 295.477 | 360.815 |
| .. .. Variação monetária e cambial de longo prazo | (21.070) | 13.552 |
| .. . . Imposto de Renda a compensar | (81.914) | (57.713) |
| . | 37.145 | (3.434) |
| DE ACIONISTAS | . | . |
| ...Recursos Destinados a aumento de capital - ...Eletrobras | - - - | 82.389 |
| - - - | 82.389 | |
| . | ||
| DE TERCEIROS | . | . |
| ...Financiamentos obtidos | 151.399 | 113.325 |
| ...Transferencias do passivo circulante p/exigivel a ...longo prazo | 40.572 | 17.231 |
| ...Realizaveis a longo prazo transferidos para o ativo ...circulante | 44.396 | 12.105 |
| ...OUTRAS | 1.103 | 1.604 |
| . | 237.470 | 144.265 |
| Total das origens | 274.615 | 223.220 |
| APLICAÇÕES | . | . |
| ...No realizavel a longo prazo | 2.043 | 2.306 |
| ...Nos investimentos | 1.367 | 1.322 |
| ...No imobilizado | 182.660 | 39.662 |
| ...Em exigiveis a longo prazo transf. para o passivo ...circulante | 135.170 | 151.886 |
| ...No ativo circulante transferido para o realizavel a ...longo prazo | 15.998 | 135.408 |
| ...OUTRAS | 1.760 | 12 |
| Total das aplicações | 338.998 | 330.596 |
| REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | (64.383) | (107.376) |
| ...Demonstração da variação do capital circulante ...líquido | . | . |
| ... . .Ativo Circulante | . | . |
| . . . . ...No ínicio do semestre | 438.012 | 368.530 |
| ... . . ..No fim do semestre | 561.241 | 386.807 |
| . | 123.229 | 18.277 |
| .. . ..Passivo circulante | ||
| . . . . ..No ínicio do semestre | 938.211 | 767.146 |
| ... . . . No fim do semestre | 1.125.823 | 892.799 |
| . | (187.612) | (125.653) |
| REDUCÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | (64.383) | (107.376) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis