1997 |
CAPITAL REALIZADO | RESERVAS DE CAPITAL |
RESERVAS DE LUCROS |
LUCROS ACUMU-LADOS |
SUB-TOTAL | RECURSOS DESTINADOSA AUMENTO DE CAPITAL |
TOTAL |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996 | 2.549.022 | 9.610.831 | 796.681 | 1.311.794 | 14.268.328 | 130.468 | 14.398.796 |
| REMUNERAÇÃO DE BENS E DIREITOS | |||||||
| CONSTITUÍDOS COM CAPITAL PRÓPRIO | - | 36.493 | - | - | 36.493 | - | 36.493 |
| REVERSÃO DE RESERVA | |||||||
| DE LUCROS A REALIZAR | - | - | (14.415) | 14.415 | - | - | - |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO SEMESTRE | - | - | - | (155.348) | (155.348) | - | (155.348) |
| SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 1997 | 2.549.022 | 9.647.324 | 782.266 | 1.170.861 | 14.149.473 | 130.468 | 14.279.941 |
| REMUNERAÇÃO DE BENS E DIREITOS | |||||||
| CONSTITUÍDOS COM CAPITAL PRÓPRIO | - | (138.409) | - | - | (138.409) | - | (138.409) |
| REVERSÃO DE RESERVA | |||||||
| DE LUCROS A REALIZAR | - | - | (14.342) | 14.342 | - | - | - |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO SEMESTRE | - | - | - | (14.247) | (14.247) | - | (14.247) |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997 | 2.549.022 | 9.508.915 | 767.924 | 1.170.956 | 13.996.817 | 130.468 | 14.127.285 |
1998 |
CAPITAL REALIZADO | RESERVAS DE CAPITAL |
RESERVAS DE LUCROS |
LUCROS ACUMU-LADOS |
SUB-TOTAL | RECURSOS DESTINADOSA AUMENTO DE CAPITAL |
TOTAL |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997 | 2.549.022 | 9.508.915 | 767.924 | 1.170.956 | 13.996.817 | 130.468 | 14.127.285 |
| REMUNERAÇÃO DE BENS E DIREITOS | |||||||
| CONSTITUÍDOS COM CAPITAL PRÓPRIO | - | 49.001 | - | - | 49.001 | - | 49.001 |
| REVERSÃO DE RESERVA | |||||||
| DE LUCROS A REALIZAR | - | - | (12.534) | 12.534 | - | - | - |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO SEMESTRE | - | - | - | (263.974) | (263.974) | - | (263.974) |
| SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 1998 | 2.549.022 | 9.557.916 | 755.390 | 919.516 | 13.781.844 | 130.468 | 13.912.312 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçoes contábeis