| 1996 | Capital realizado | Reservas e capital |
Reservas de Lucros | Lucros acumu- lados | sub-total | Rec.dest. aumento de capital | Total | ||
| Cap.subs crito |
Correção Monet. | Cap.Cor- rigido |
|||||||
| Saldos em 31 de dez de 1996 | 2.081.481 | 467.541 | 2.549.022 | 13.809.831 | 822.873 | 873.856 | 18.055.582 | --- | 18.055.582 |
| Rec.destinados aumento de Cap. Eletrobras | ------- | ------- | -------- | ------- | ------- | --- | --- | 82.389 | 82.389 |
| Ajuste na Reserva de correcao Monet. especial | -------- | -------- | -------- | 31 | ------- | --- | 31 | ------- | 31 |
| Aumento do capital social Ago-24/04/96 com reserva | 467.541 | (467.541) | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Remuneraçao de Bens Direitos Const. com capital próprio | ------ | -------- | -------- | 12.920 | ------- | ------- | 12.920 | ------- | 12.920 |
| Reversão de reserva de lucros a realizar | ------- | -------- | -------- | ------- | (14.593) | 14.593 | ------- | ------- | ------- |
| Prejuizo líquido do exercicio | ------- | -------- | -------- | ------- | ------- | (320.088) | (320.088) | ------- | (320.088) |
| Saldos em 30 Junho de 1996 | 2.549.022 | ------- | 2.549.022 | 13.822.782 | 808.280 | 568.361 | 17.748.445 | 82.389 | 17.830.834 |
| 1997 | Capital realizado | Reservas e capital |
Reservas de Lucros | Lucros acumu- lados | sub-total | Rec.dest. aumento de capital | Total | ||
| Cap.subs crito |
Correção Monet. | Cap.Cor- rigido |
|||||||
| Saldos em 31 de Dez de 1996 | 2.549.022 | ----- | 2.549.022 | 9.610.831 | 796.681 | 1.311.794 | 14.268.328 | 130.468 | 14.398.796 |
| Remuneraçao de Bens Direitos Const. com capital próprio | ------ | -------- | -------- | 36.493 | ------- | ------- | 36.493 | ------- | 36.493 |
| Reversão de reserva de lucros a realizar | ------- | -------- | -------- | ------- | (14.415) | 14.415 | ------- | ------- | ------- |
| Prejuizo líquido do exercicio | ------- | -------- | -------- | ------- | ------- | (155.348) | (155.348) | ------- | (155.348) |
| Saldos em 30 Junho de 1997 | 2.549.022 | ------- | 2.549.022 | 9.647.324 | 782.266 | 1.170.861 | 14.149.473 | 130.468 | 14.279.941 |
.
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçoes contábeis