| 1 9 9 5 |
| . | Capital realizado atualizado | Reservas de capital | Reservas de Lucros | Lucros acumu- lados | sub-total | Rec.dest. aumento de capital | Total | ||
| Cap.subs crito |
Correção Monet. | Cap.Cor- rigido |
|||||||
| Saldos em 31 de dez de 1994 | 207.060 | 1.874.421 | 2.081.481 | 10.475.795 | 698.202 | 1.065.329 | 14.320.807 | ------- | 14.320.807 |
| Ajuste de exercicio anterior | ------- | ------- | -------- | ------- | ------- | (406)(*) | (406) | ------- | (406) |
| Aumento cap. social Ago-25/04/95 com reserva | 1.874.421 | (1.874.421) | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Remuneraçao de bens e direitos Const. com capital próprio | ------ | -------- | -------- | 103.372 | ------- | ------- | 103.372 | ------- | 103.372 |
| Correçao monetária | ------ | 245.152 | 245.152 | 1.244.598 | 81.217 | 126.428 | 1.697.395 | ------- | 1.697.395 |
| Reversão de reserva de lucros a realizar | ------- | -------- | -------- | ------- | (13.742) | 13.742 | ------- | ------- | ------- |
| Prejuizo líquido do semestre | ------- | -------- | -------- | ------- | ------- | (126.682) | (126.682) | ------- | (126.682) |
| Saldos em 30 Junho de 1995 | 2.081.481 | 245.152 | 2.326.633 | 11.823.765 | 765.677 | 1.078.411 | 15.994.486 | ----- | 15.994.486 |
| 1 9 9 6 |
| Saldo em 31/Dez/95 | 2.081.481 | 467.541 | 2.549.022 | 13.809.831 | 822.873 | 873.856 | 18.055.582 | --- | 18.055.582 |
| Rec. dest. a aumento de cap.Eletrobras | ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | ---- | ----- | 82.389 | 82.389 |
| Ajuste na reserva de correçao monetária Especial | ------- | ------- | ------- | 31 | ------- | ----- | 31 | ------- | 31 |
| Aumento do capital social Ago-24.04.96 com reserva | 467.541 | (467.541) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| Remuneração de bens e direitos contituidos com capital próprio | ------- | ------- | ------- | 12.920 | ------- | ------- | 12.920 | ------- | 12.920 |
| Reversão de reserva de lucros a realizar | ------- | ------- | ------- | ------- | (14.593) | 14.593 | ------- | ------- | --- |
| Prej. líq. no Semestre | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | (320.088) | (320.088) | ------- | (320.088) |
| Saldos em 30 de Junho/96 | 2.549.022 | ------- | 2.549.022 | 13.822.782 | 808.280 | 568.361 | 17.748.445 | 82.389 | 17.830.834 |
(*) Despesa com ticket Restaurante relativo a Dezembro de 1994 só
contabilizado em Jan/95
As notas explicativas sao parte integrante das demonstrações contabéis.