
| . | CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |
RECEITA OPERACIONAL |
1998 | 1998 | 1997 (Reclassificado) |
| Fornecimento de energia elétrica | 163.631 | 301.070 | 273.808 |
| Suprimento de energia elétrica | 251.465 | 251.814 | 157.889 |
| Doações e subvenções - CCC | 59.591 | 108.205 | 67.851 |
| Outras receitas | 5.499 | 5.639 | 3.995 |
| . | 480.186 | 666.728 | 503.543 |
| Deduções a receita operacional | . | . | . |
| Quota para reserva global de reversão - RGR | (6.657) | (9.332) | (8.277) |
| Quota para conta de consumo combustível - CCC | (2.047) | (11.312) | (7.612) |
| Impostos e contribuições sobre a receita | (19.013) | (55.209) | (38.036) |
| . | (27.717) | (75.853) | (53.925) |
| Receita operacional líquida | 452.469 | 590.875 | 449.618 |
| DESPESA OPERACIONAL | . | . | . |
| Pessoal | (80.433) | (102.216) | (106.130) |
| Material | (7.503) | (8.896) | (8.524) |
| Serviço de terceiro | (14.737) | (28.367) | (17.630) |
| Combustível p/ produção de energia elétrica | (80.605) | (164.293) | (97.876) |
| Compensação financ. p/ utilização recursos hídricos | (12.828) | (12.954) | (12.820) |
| Energia elétrica comprada para revenda | (67.675) | (79.687) | (41.018) |
| Depreciação e amortização | (265.729) | (299.867) | (295.477) |
| Provisão para Contingências | (49.082) | (49.082) | (32.279) |
| Reversão de provisão para contingências | - | - | 7.020 |
| Outras despesas | (11.949) | (17.347) | (18.016) |
| . | (590.541) | (762.709) | (622.750) |
| . | (138.072) | (171.834) | (173.132) |
| RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA | . | . | . |
| Renda de aplicações financeiras | 1.349 | 1.508 | 491 |
| Variação monetária ativa | 5.336 | 5.374 | 13.655 |
| Variação monetária passiva | (47.208) | (49.339) | (13.133) |
| Encargos de dívidas | (71.267) | (81.082) | (42.266) |
| Resultado da alienação de ELET's | (18.444) | (18.444) | (42.744) |
| Outras | 8.334 | 15.221 | 20.336 |
| . | (121.900) | (126.762) | (63.661) |
| RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | . | . | . |
| Manaus Energia S/A | (33.542) | - | - |
| Boa Vista Energia S/A | (3.860) | - | - |
| . | (37.402) | 0 | - |
| Resultado operacional | (297.374) | (298.596) | (236.793) |
| .. | . | . | . |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 392 | 1.678 | 594 |
| DESPESA NAO OPERACIONAL | (1.559) | (1.623) | (1.063) |
| Resultado não operacional | (1.167) | 55 | (469) |
| . | . | . | . |
| Prejuízo líquido antes do imposto de renda | (298.541) | (298.541) | (237.262) |
| Imposto de renda | 34.567 | 34.567 | 81.914 |
| Prejuízo líquido do exercício | (263.974) | (263.974) | (155.348) |
| . | . | . | . |
| Prejuízo por ação - R$ | (3,88) | (3,88) | (2,28) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçoes contábeis