
| . | 1997 | 1996 |
| RECEITA OPERACIONAL | . | . |
| ...Fornecimento de energia elétrica | 273.808 | 248.744 |
| ...Suprimento de energia elétrica | 157.889 | 146.035 |
| ...Doações e subvenções-CCC | 67.851 | 47.453 |
| ...Outras receitas | 3.995 | 2.657 |
| . | 503.543 | 444.889 |
| ...Deduções a receita operacional | . | . |
| ...Quota para reserva global de reversão -RGR | (8.277) | (5.824) |
| ...Quota para conta de consumo de combustível -CCC | (7.612) | (7.546) |
| ...Impostos e contribuições sobre a receita | (38.036) | (32.871) |
| . | (53.925) | (46.241) |
| ...RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 449.618 | 398.648 |
| . | . | . |
| DESPESA OPERACIONAL | . | . |
| ...Pessoal | (91.680) | (84.909) |
| ...Material | (8.544) | (8.251) |
| ...Serviço de terceiro | (27.464) | (25.205) |
| ...Combustível p/produção de recursos hídricos | (97.876) | (73.932) |
| ...Compensação financeira p/utilizaçao de recursos ...hídricos | (12.820) | (13.394) |
| ...Energia elétrica comprada para revenda | (41.018) | (33.972) |
| ...Depreciação e amortização | (295.477) | (360.815) |
| ...Provisão para contingências | (32.279) | (101.282) |
| ...Reversão de provisão p/Contingencias | 7.020 | 22.618 |
| ...Outras despesas | (22.612) | (28.159) |
| (622.750) | (707.301) | |
| . | (173.132) | (308.653) |
| RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA | . | . |
| ...Renda de aplicações financeiras | 491 | 1.011 |
| ...Variação monetária ativa | 63.175 | 32.591 |
| ...Variação monetária passiva | (62.653) | (67.808) |
| ...Encargos de dívidas | (42.266) | (60.014) |
| ...Resultado da alienação de ELET's | (42.744) | (18.641) |
| ...Outras | 20.336 | 7.103 |
| . | (63.661) | (68.476) |
| ...RESULTADO OPERACIONAL | (236.793) | (377.129) |
| . | . | . |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 594 | 398 |
| DESPESA NÃO OPERACIONAL | (1.063) | (1.070) |
| ...RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (469) | (672) |
| ...Prejuizo líquido antes do imposto de renda | (237.262) | (377.801) |
| ...Imposto de renda a compensar | 81.914 | 57.713 |
| ...Prejuízo líquido do semestre | (155.348) | (320.088) |
| . | . | . |
| ...Prejuizo por ação - R$ | (2,28) | (4,70) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçoes contábeis