
RECEITA OPERACIONAL |
1996 | 1995 (RECLASSIFICADO) |
| ...Fornecimento de energia elétrica | 248.744 | 200.666 |
| ...Suprimento de energia elétrica | 146.035 | 95.969 |
| ...Doações e subvenções - CCC | 47.453 | 60.423 |
| ...Outras receitas | 2.657 | 2.074 |
| ...Impostos e contribuições sobre a receita | (32.871) | (15.672) |
| 412.018 | 343.460 | |
| ...Deduções a receita operacional | ||
| ...Quota para reserva global de reversão - RGR | (5.824) | (17.019) |
| ...Quota para conta de consumo de combustível - CCC | (7.546) | (6.530) |
| (13.370) | (23.549) | |
| Receita operacional líquida | 398.648 | 319.911 |
| DESPESA OPERACIONAL | ||
| ...Pessoal | (84.909) | (80.137) |
| ...Material | (8.251) | (7.505) |
| ...Serviço de terceiro | (25.205) | (20.480) |
| ...Combustível e água p/ produção de energia elétrica | (73.932) | (85.017) |
| ...Compensação financeira p/ utilização de recursos hídricos | (13.394) | (9.294) |
| ...Energia elétrica comprada para revenda | (33.972) | (18.342) |
| ...Depreciação e amortização | (360.815) | (307.502) |
| ...Provisão p/ contingências trabalhistas (Plano Bresser) | (15.572) | (31.380) |
| ...Reversão parte provisão conting. trab. (Plano Bresser) | 22.618 | - |
| ...Provisão p/contingências fiscais (COFINS) | (85.710) | - |
| ...Outras despesas | (28.159) | (12.809) |
| (707.301) | (572.466) | |
| (308.653) | (252.555) | |
| RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA | ||
| ...Renda de aplicações financeiras | 1.011 | 267 |
| ...Variação monetária ativa | 32.591 | 19.684 |
| ...Variação monetária passiva | (67.808) | (266.684) |
| ...Encargos de dívidas | (60.014) | (44.442) |
| ...Resultado da alienação de ELET's | 18.641 | (25.239) |
| ...Outras | 7.103 | (4.444) |
| (68.476) | (320.858) | |
| ...Resultado operacional | (377.129) | (573.413) |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 398 | 303 |
| DESPESA NAO OPERACIONAL | (1.070) | (797) |
| ...Resultado não operacional | (672) | (494) |
| CORREÇÃO MONETÁRIA | - | 269.254 |
| ...Prejuízo líquido antes do imposto de renda | (377.801) | (304.653) |
| ...Imposto de renda a compensar | 57.713 | 177.971 |
| ...Prejuízo líquido do semestre | (320.088) | (126.682) |
| ...Prejuízo por ação - R$ | (4,70) | (1,86) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçoes contábeis