
| CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |||
| 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | |
| (Reclassificado) | (Reclassificado) | |||
RECEITA OPERACIONAL |
||||
| Fornecimento de energia elétrica | 219.944 | 134.799 | 404.524 | 290.507 |
| Suprimento de energia elétrica | 218.218 | 218.877 | 218.882 | 219.322 |
| Uso da rede elétrica | 122.990 | 96.230 | 122.990 | 96.230 |
| Doações e subvenções - CCC | 85.460 | 41.094 | 166.374 | 130.728 |
| Outras | 2.729 | 4.313 | 3.691 | 3.452 |
| 649.341 | 495.313 | 916.461 | 740.239 |
|
| Deduções a receita operacional | ||||
| Quota para reserva global de reversão - RGR | (9.025) | (6.735) | (12.588) | (9.801) |
| Quota para conta de consumo combustível - CCC | (20.762) | (10.197) | (23.569) | (12.194) |
| Impostos e contribuições sobre a receita | (50.222) | (28.752) | (102.385) | (74.574) |
| (80.009) | (45.684) | (138.542) | (96.569) |
|
| Receita operacional líquida | 569.332 | 449.629 | 777.919 | 643.670 |
| DESPESA OPERACIONAL | ||||
| Pessoal | (134.608) | (76.093) | (183.264) | (104.227) |
| Material | (9.205) | (7.819) | (13.165) | (13.552) |
| Serviço de terceiros | (23.628) | (18.506) | (51.784) | (41.499) |
| Combustível p/ produção de energia elétrica | (101.754) | (54.129) | (207.473) | (183.994) |
| Compensação financ. p/ utilização recursos hídricos | (16.257) | (16.067) | (17.372) | (16.319) |
| Energia elétrica comprada para revenda | (8.512) | (48.609) | (63.738) | (71.409) |
| Encargos de uso da rede elétrica | (21.116) | - | (21.116) | - |
| Depreciação e amortização | (244.527) | (237.278) | (285.289) | (278.305) |
| Provisão para contingências | (61.421) | (166.696) | (61.421) | (166.696) |
| Reversão de provisões | 90.476 | - | 124.421 | - |
| Outras | (41.074) | (13.422) | (54.343) | (13.182) |
| (571.626) | (638.619) | (834.544) | (889.183) | |
| (2.294) | (188.990) | (56.625) | (245.513) |
|
RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA |
||||
| Renda de aplicações financeiras | 5.499 | 2.042 | 5.515 | 2.042 |
| Variação monetária ativa | 28.046 | 10.927 | 28.549 | 12.004 |
| Variação monetária passiva | (64.734) | (64.871) | (69.171) | (103.988) |
| Encargos de dívidas | (140.798) | (154.406) | (163.355) | (168.575) |
| Resultado das operações com ELET's | (2.096) | (66.034) | (2.096) | (66.034) |
| Outras | (7.969) | (10.430) | (6.452) | 7.417 |
| (182.052) | (282.772) | (207.010) | (317.134) |
|
| RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | ||||
| Manaus Energia S/A | (47.053) | (81.729) | - | - |
| Boa Vista Energia S/A | (14.779) | (10.129) | - | - |
| (61.832) | (91.858) | - | - | |
| Resultado operacional | (246.178) | (563.620) | (263.635) | (562.647) |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.267 | 293.634 | 1.272 | 293.634 |
| DESPESA NAO OPERACIONAL | (40.257) | (293.168) | (40.311) | (294.141) |
| Resultado não operacional | (38.990) | 466 | (39.039) | (507) |
| Prejuízo antes do imp. de renda e contrib.social | (285.168) | (563.154) | (302.674) | (563.154) |
| Imposto de renda e contrib. Social a compensar | 61.476 | - | 78.982 | - |
| Prejuízo líquido do semestre | (223.692) | (563.154) | (223.692) | (563.154) |
| Prejuízo por ação - R$ | (3,26) | (8,20) | (3,26) | (8,20) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçoes contábeis