
| . | CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |
| ATIVO | 1998 | 1998 | 1997 (Reclassificado) |
| CIRCULANTE | . | . | . |
| ....NUMERÁRIO DISPONÍVEL | 3.749 | 17.483 | 9.806 |
| ....APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.929 | 1.929 | 7.695 |
| ....CONSUMIDORES E REVENDEDORES | 246.794 | 305.784 | 207.921 |
| ....REVENDEDORES - CRÉDITOS RENEGOCIADOS | - | - | 101.980 |
| ....PROVISÃO P/CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (2.453) | (16.060) | (8.920) |
| ....CRÉDITOS JUNTO À ELETROBRÁS | 233.790 | 233.790 | - |
| ....EMPRÉSTIMOS E FINANC. REPASSADOS | 1.100 | - | - |
| ....DEVEDORES DIVERSOS | 24.648 | 55.860 | 36.187 |
| ....CRÉDITOS JUNTO À CONTROLADAS | 76.224 | - | - |
| ....TÍTULOS PÚBLICOS | 93.127 | 93.127 | 83.799 |
| ....TÍTULOS PÚBLICOS NEGOCIADOS - ELETROBRÁS | 107.508 | 107.508 | 82.919 |
| ....OUTROS CRÉDITOS | 11.045 | 11.776 | 21.326 |
| ....ALMOXARIFADO | 18.528 | 25.482 | 17.435 |
| ....DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.363 | 3.002 | 1.093 |
| . | 818.352 | 839.681 | 561.241 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO. | . | . | . |
| . | . | . | . |
| ....REVENDEDORES - CRÉDITOS RENEGOCIADOS | 20.300 | 20.855 | 192.172 |
| ....CRÉDITOS COM GOVERNOS ESTADUAIS | 8.747 | 8.747 | 8.276 |
| ....CONCESSÕES A LICITAR | 1.041.636 | 1.041.636 | 1.042.013 |
| ....OUTROS | 9.521 | 9.658 | 9.367 |
| . | 1.080.204 | 1.080.896 | 1.251.828 |
| . | . | . | . |
| PERMANENTE | . | . | . |
| ....INVESTIMENTOS | 2.075.337 | 319.929 | 11.479 |
| ....IMOBILIZADO | 12.173.325 | 14.178.597 | 14.660.164 |
| ....DIFERIDO | 756.594 | 756.594 | 795.197 |
| . | 15.005.256 | 15.255.120 | 15.466.840 |
| . | . | . | . |
| TOTAL DO ATIVO. | 16.903.812 | 17.175.697 | 17.279.909 |
| . | CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |
| PASSIVO | 1998 | 1998 | 1997 |
CIRCULANTE |
. | . | . |
| ....FORNECEDORES | 255.083 | 279.340 | 193.417 |
| ....FOLHA DE PAGAMENTO | 6.142 | 8.498 | 8.866 |
| ....ENCARGOS DE DÍVIDAS | 45.538 | 55.913 | 35.374 |
| ....TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.285 | 40.177 | 34.921 |
| ....EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 176.958 | 207.935 | 245.269 |
| ....OBRIGAÇÕES JUNTO À CONTROLADAS | 56.281 | - | - |
| ....OBRIGAÇÕES ESTIMADAS | 28.074 | 31.159 | 21.296 |
| ....PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 627.559 | 627.559 | 487.043 |
| ....OUTROS | 78.794 | 87.268 | 99.637 |
| . | 1.310.714 | 1.337.849 | 1.125.823 |
| . | . | . | . |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | . | . | . |
| ....FORNECEDORES - SUPRIMENTO ENERG. ELÉTRICA | - | - | 71.135 |
| ....EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.369.748 | 1.558.039 | 1.125.012 |
| ....IMPOSTO DE RENDA LÍQUIDO - DIFERIDO | - | - | 289.004 |
| ....TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 53.859 | 53.859 | 63.372 |
| ....OUTROS | 1.583 | 1.583 | 11.363 |
| . | 1.425.190 | 1.613.481 | 1.559.886 |
| ....OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 255.596 | 312.055 | 314.259 |
| . | . | . | . |
| . | 1.680.786 | 1.925.536 | 1.874.145 |
| . | . | . | . |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO. | . | . | . |
| ....CAPITAL REALIZADO | 2.549.022 | 2.549.022 | 2.549.022 |
| ....RESERVAS DE CAPITAL | 9.557.916 | 9.557.916 | 9.647.324 |
| ....RESERVAS DE LUCROS | 755.390 | 755.390 | 782.266 |
| ....LUCROS ACUMULADOS | 919.516 | 919.516 | 1.170.861 |
| . | . | . | . |
| . | 13.781.844 | 13.781.844 | 14.149.473 |
| . | . | . | . |
| ....RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL | 130.468 | 130.468 | 130.468 |
| . | 13.912.312 | 13.912.312 | 14.279.941 |
| TOTAL DO PASSIVO | 16.903.812 | 17.175.697 | 17.279.909 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis