
| ATIVO | 1997 | 1996 |
| CIRCULANTE | . | . |
| ...Numerário Disponível | 9.806 | 11.764 |
| ...Aplicações no Mercado aberto | 7.695 | 7.639 |
| ...Consumidores e Revendedores | 207.921 | 153.426 |
| ...Revendedores - Cred...Renegociados | 101.980 | 20.584 |
| ...Prov. p/ Créditos de liq. duvidosa | 8.920 | 5.542 |
| ...Devedores Diversos | 36.187 | 33.898 |
| ...TIT. Públicos - Securitização CRC | 83.187 | 121.590 |
| ...TIT. Públicos Negociados | 82.919 | --- |
| ...Outros Créditos | 21.326 | 22.984 |
| ...Almoxarifado | 17.435 | 14.918 |
| ...Despesas pagas antecipadamente | 1.093 | 5.546 |
| . | 561.241 | 386.807 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | . | . |
| ...Revendedores - Créditos renegociados | 192.172 | 135.548 |
| ...Concessões a licitar | 1.042.013 | 1.197.969 |
| ...Outros | 17.643 | 19.592 |
| . | 1.251.828 | 1.353.019 |
| PERMANENTE | . | . |
| ...Investimentos | 51.419 | 78.763 |
| ...Imobilizado | 14.620.224 | 18.252.641 |
| ...Diferido | 795.197 | 913.837 |
| . | 15.466.840 | 19.245.241 |
| ...TOTAL ATIVO | 17.279.909 | 20.985.067 |
| PASSIVO | 1997 | 1996 |
| CIRCULANTE | . | . |
| ...Fornecedores | 193.417 | 190.461 |
| ...Folha de pagamento | 8.866 | 7.018 |
| ...Encargos de dívidas | 35.374 | 37.700 |
| ...Tributos e Contribuições Sociais | 34.921 | 28.375 |
| ...Empréstimos e Financiamentos | 245.269 | 222.957 |
| ...Obrigações Estimadas | 21.296 | 24.092 |
| ...Provisão para Contigências | 487.043 | 339.927 |
| ...Outros | 99.637 | 42.269 |
| . | 1.125.823 | 892.799 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | . | . |
| ...Fornecedores - Suprim. Energia Eletrica | 71.135 | - |
| ...Empréstimos e Financiamentos | 1.125.012 | 1.310.914 |
| ...Imp.Renda Líquido - Diferido | 289.004 | 374.637 |
| ...Tributos e Contrib. Sociais | 63.372 | 62.495 |
| ...Outros | 11.363 | 7.118 |
| . | 1.559.886 | 1.755.164 |
| ...Obrigações Especiais | 314.259 | 506.270 |
| . | 1.874.145 | 2.261.434 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | .. | . |
| ...Capital Realizado | 2.549.022 | 2.549.022 |
| ...Reservas de Capital | 9.647.324 | 13.822.782 |
| ...Reservas de lucros | 782.266 | 808.280 |
| ...Lucros Acumulados | 1.170.861 | 568.361 |
| . | 14.149.473 | 17.748.445 |
| ...Rec. Destinados a Aumento de ...Capital | 130.468 | 82.389 |
| 14.279.941 | 17.830.834 | |
| TOTAL PASSIVO | 17.279.909 | 20.985.067 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçoes contábeis