
| ATIVO | 1996 | 1995 (RECLASSIFICADO) |
| CIRCULANTE | ||
| ...Numerário disponivel | 11.764 | 4.554 |
| ...Aplicações no mercado aberto | 7.639 | 852 |
| ...Consumidores e revendedores | 174.010 | 187.999 |
| ...Provisão p/créditos de liquidação duvidosa | (5.542) | (1.983) |
| ...Devedores diversos | 33.898 | 30.252 |
| ...Títulos púiblicos - securitização - CRC | 121.590 | 6.591 |
| ...Outros créditos | 22.984 | 36.348 |
| ...Almoxarifado | 14.918 | 6.577 |
| ...Despesas pagas antecipadamente | 5.546 | 5.812 |
| 386.807 | 277.002 | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | ||
| ...Consumidores e revendedores | 135.458 | 3.736 |
| ...Créditos com governos estaduais | 7.718 | 6.458 |
| ...Concessões a serem licitadas | 1.197.969 | - |
| ...Outros | 11.874 | 1.759 |
| 1.353.019 | 11.953 | |
| PERMANENTE | ||
| ...Investimentos | 78.763 | 838.202 |
| ...Imobilizado | 18.252.641 | 17.391.630 |
| ...Diferido | 913.837 | 872.001 |
| 19.245.241 | 19.101.833 | |
| TOTAL DO ATIVO | 20.985.067 | 19.390.788 |
...............
| PASSIVO | ||
| CIRCULANTE | 1996 | 1995 |
| .Fornecedores | 190.461 | 105.325 |
| ...Folha de de pagamento | 7.018 | 4.014 |
| ...Encargos de dívidas | 37.700 | 121.774 |
| ...Tributos e contribuições sociais | 28.375 | 47.729 |
| ...Empréstimos e financiamentos | 222.957 | 251.750 |
| ...Obrigações estimadas | 24.092 | 35.550 |
| ...Provisão p/contingências trabalhistas(PLANO BRESSER) | 254.217 | 339.318 |
| ...Provisão p/contingências fiscais(COFINS) | 85.710 | - |
| ...Outros | 42.269 | 61.171 |
| 892.799 | 966.631 | |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | ||
| ...Empréstimos e financiamentos | 1.310.914 | 1.232.609 |
| ...Impostos de renda líquido - diferido | 374.637 | 719.794 |
| ...Tributos e contribuiçòes sociais - parcelamentos | 62.495 | 14.971 |
| ...Outros | 7.118 | 1.189 |
| 1.755.164 | 1.968.563 | |
| ...Obrigações especiais | 506.270 | 461.108 |
| 2.261.434 | 2.429.671 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| ...Capital realizado atualizado | 2.549.022 | 2.326.633 |
| ...Reservas de capital | 13.822.782 | 11.823.765 |
| ...Reservas de lucros | 808.280 | 765.677 |
| ...Lucros acumulados | 568.361 | 1.078.411 |
| 17.748.445 | 15.994.486 | |
| ...Recursos destinados a aumento de capital | 82.389 | - |
| 17.830.834 | 15.994.486 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 20.985.067 | 19.390.788 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis