
| ATIVO |
CONTROLADORA |
CONSOLIDADO |
||
2001 |
2000 |
2001 |
2000 |
|
| CIRCULANTE | ||||
| Numerário disponível | 5.631 | 1.492 | 10.489 | 4.760 |
| Aplicações no mercado aberto | 21.506 | 37.142 | 21.506 | 37.142 |
| Consumidores e revendedores | 227.031 | 195.732 | 357.394 | 302.665 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | - | - | (36.206) | (17.601) |
| Crédito junto à Furnas - venda UHE Manso | 245.765 | 245.765 | 245.765 | 245.765 |
| Devedores diversos | 39.241 | 30.377 | 60.207 | 40.316 |
| Créditos junto às controladas | 111.551 | 125.604 | - | - |
| Títulos públicos | 99.354 | 120.054 | 99.354 | 120.054 |
| Outros créditos | 18.162 | 22.456 | 21.078 | 25.402 |
| Estoques | 32.092 | 30.175 | 53.476 | 45.819 |
| Despesas pagas antecipadamente | 181 | 181 | 327 | 293 |
| - | 800.514 | 808.978 | 833.390 | 804.615 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | ||||
| Créditos junto às controladas | - |
168.201 | - |
- |
| Consumidores e revendedores - créd. renegociados | 28.825 | 29.206 | 29.702 | 40.799 |
| ICMS a recuperar | 93.390 | 52.627 | 126.781 | 78.489 |
| Cauções e depósitos vinculados | 34.608 | 29.983 | 37.304 | 30.601 |
| Créditos junto à Eletrobrás (concessões canceladas) | 999.729 | 999.729 | 999.729 | 999.729 |
| Outros | 15.210 | 20.029 | 15.313 | 20.004 |
| - | 1.171.762 | 1.299.775 | 1.208.829 | 1.169.622 |
| PERMANENTE | ||||
| Investimentos | 1.776.968 | 1.530.701 | 215.533 | 99.461 |
| Imobilizado | 12.127.451 | 11.959.073 | 14.012.627 | 13.886.324 |
| Diferido | 660.209 | 691.482 | 660.209 | 691.482 |
| 14.564.628 | 14.181.256 | 14.888.369 | 14.677.267 | |
| TOTAL DO ATIVO | 16.536.904 | 16.290.009 | 16.930.588 | 16.651.504 |
| CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |||
| PASSIVO | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| CIRCULANTE | ||||
| Fornecedores | 158.281 | 87.158 | 187.508 | 105.827 |
| Folha de pagamento | 2.936 | 867 | 3.556 | 1.204 |
| Encargos de dívidas | 678.380 | 381.876 | 720.510 | 400.938 |
| Tributos e contribuições sociais | 32.048 | 34.439 | 37.768 | 40.037 |
| Empréstimos e financiamentos | 746.869 | 547.776 | 815.223 | 613.621 |
| Obrigações estimadas | 23.969 | 13.912 | 26.616 | 15.963 |
| Provisão para contingências | 942.538 | 888.459 | 955.871 | 893.085 |
| Outros | 51.884 | 44.268 | 65.214 | 42.990 |
| 2.636.905 | 1.998.755 | 2.812.266 | 2.113.665 | |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | ||||
| Empréstimos e financiamentos | 2.455.977 | 2.212.962 | 2.607.759 | 2.385.627 |
| Tributos e contribuições sociais | 81.176 | 83.881 | 85.379 | 89.023 |
| Obrigações junto à Previnorte | 75.590 | - | 78.960 | - |
| Provisão para contingências | - |
13.871 | - |
23.241 |
| Outros | 389 |
2.661 | 389 | 3.680 |
| - | 2.613.132 | 2.313.375 | 2.772.487 | 2.501.571 |
| Obrigações vinculadas à concessão | 220.167 | 220.167 | 279.135 | 278.556 |
| - | 2.833.299 | 2.533.542 | 3.051.622 | 2.780.127 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| Capital subscrito | 2.843.235 | 2.679.491 | 2.843.235 | 2.679.491 |
| Capital a integralizar | (110.885) | - |
(110.885) | - |
| Capital integralizado | 2.732.350 | 2.679.491 | 2.732.350 | 2.679.491 |
| Reservas de capital | 9.158.640 | 9.158.640 | 9.158.640 | 9.158.640 |
| Reservas de lucros | - |
142.605 | - |
142.605 |
| Prejuízos acumulados | (824.290) | (223.024) | (824.290) | (223.024) |
| - | 11.066.700 | 11.757.712 | 11.066.700 | 11.757.712 |
| TOTAL DO PASSIVO | 16.536.904 | 16.290.009 | 16.930.588 | 16.651.504 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis