
| CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |||
| ATIVO | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 |
| (Reclassificado) | (Reclassificado) | |||
| CIRCULANTE | ||||
| Numerário disponível | 1.492 | 8.740 | 4.760 | 16.287 |
| Aplicações no mercado aberto | 37.142 | 17.470 | 37.142 | 17.470 |
| Consumidores e revendedores | 195.732 | 144.746 | 302.665 | 226.923 |
| Revendedores - créditos renegociados | - | 34.550 | - | 35.150 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | - | - | (17.601) | (16.701) |
| Créditos junto à Eletrobrás | - | 62.842 | - | 62.842 |
| Crédito junto à Furnas - venda UHE Manso | 245.765 | 245.765 | 245.765 | 245.765 |
| Devedores diversos | 83.004 | 58.452 | 118.805 | 103.734 |
| Créditos junto à controladas | 125.604 | 89.455 | - | - |
| Títulos públicos | 120.054 | 329.038 | 120.054 | 329.038 |
| Outros créditos | 22.456 | 27.759 | 25.402 | 30.131 |
| Estoque | 30.175 | 20.263 | 45.819 | 30.762 |
| Despesas pagas antecipadamente | 181 | 215 | 293 | 339 |
| 861.605 | 1.039.295 | 883.104 | 1.081.740 | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | ||||
| Empréstimos e financiamentos repassados | 168.201 | 15.553 | - | - |
| Consumidores e revendedores - créd. renegociados | 29.206 | 19.140 | 40.799 | 21.487 |
| Créditos junto à Eletrobrás (concessões canceladas) | 999.729 | 999.729 | 999.729 | 999.729 |
| Outros | 50.012 | 51.437 | 50.605 | 58.564 |
| 1.247.148 | 1.085.859 | 1.091.133 | 1.079.780 | |
| PERMANENTE | ||||
| Investimentos | 1.530.701 | 1.737.115 | 99.461 | 95.929 |
| Imobilizado | 11.959.073 | 12.421.985 | 13.886.324 | 14.398.722 |
| Diferido | 691.482 | 723.200 | 691.482 | 723.200 |
| 14.181.256 | 14.882.300 | 14.677.267 | 15.217.851 | |
| TOTAL DO ATIVO | 16.290.009 | 17.007.454 | 16.651.504 | 17.379.371 |
| CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |||
| PASSIVO | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 |
| (Reclassificado) | (Reclassificado) | |||
CIRCULANTE |
||||
| Fornecedores | 87.158 | 202.284 | 105.827 | 233.488 |
| Folha de pagamento | 867 | 1.240 | 1.204 | 1.652 |
| Encargos de dívidas | 381.876 | 134.713 | 400.938 | 146.028 |
| Impostos e contribuições sociais | 34.439 | 16.599 | 40.037 | 32.245 |
| Empréstimos e financiamentos | 547.776 | 507.502 | 613.621 | 548.222 |
| Obrigações estimadas | 13.912 | 17.421 | 15.963 | 24.162 |
| Provisão para contingências | 888.459 | 972.768 | 893.085 | 972.768 |
| Outros | 44.268 | 24.273 | 42.990 | 31.936 |
| 1.998.755 | 1.876.800 | 2.113.665 | 1.990.501 | |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | ||||
| Empréstimos e financiamentos | 2.212.962 | 2.042.141 | 2.385.627 | 2.243.395 |
| Impostos e contribuições sociais | 83.881 | 6.365 | 89.023 | 6.365 |
| Provisão para contingências | 13.871 | - | 23.241 | - |
| Outros | 2.216 | 3.680 | 2.216 | |
| 2.313.375 | 2.050.722 | 2.501.571 | 2.251.976 | |
| Obrigações vinculadas à concessão | 220.167 | 221.056 | 278.556 | 278.018 |
| 2.533.542 | 2.271.778 | 2.780.127 | 2.529.994 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| Capital realizado | 2.679.491 | 2.679.491 | 2.679.491 | 2.679.491 |
| Reservas de capital | 9.158.640 | 9.432.899 | 9.158.640 | 9.432.899 |
| Reservas de lucros | 142.605 | 731.468 | 142.605 | 731.468 |
| Lucros (Prejuízos) acumulados | (223.024) |
15.018 | (223.024) | 15.018 |
| 11.757.712 | 12.858.876 | 11.757.712 | 12.858.876 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 16.290.009 | 17.007.454 | 16.651.504 | 17.379.371 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis