| . | 1997 | 1996 |
| ORIGENS DAS OPERAÇÕES |
. | . |
| ...Prejuízo Líquido do exercício | (169.595) | (296.493) |
| ...Despesas(Receitas) que não afetam o capital ...circulante líquido | ||
| .......Depreciaçao e amortização | 592.540 | 582.822 |
| .......Variação monetária e cambial de longo prazo | (17.390) | 22.703 |
| .......Imposto de Renda a compensar | (336.350) | (62.952) |
| . | 69.205 | 246.080 |
| DE ACIONISTAS | . | . |
| ...Recursos Destinados a aumento de capital - ...Eletrobras | - | 130.468 |
| - | 130.468 | |
| DE TERCEIROS | . | |
| ...Financiamentos obtidos | 402.358 | 122.990 |
| ...Transferências do passivo circulante p/exigível a ...longo prazo | 69.647 | 145.673 |
| ...Realizáveis a longo prazo transferidos para o ativo ...circulante | 250.655 | 88.259 |
| ...OUTRAS | 2.495 | 15.499 |
| ... | 725.155 | 372.261 |
| Total das origens | 794.360 | 749.169 |
| APLICAÇÕES | . | . |
| ...No realizável a longo prazo | 59 | 3.722 |
| ...Nos investimentos | 1.765 | 3.058 |
| ...No imobilizado | 382.184 | 107.268 |
| ...Em exigíveis a longo prazo transf. para o passivo ...circulante | 337.826 | 283.454 |
| ...No ativo circulante transferido para o realizável a ...longo prazo | 46.062 | 233.535 |
| ...Na quitação de empréstimos e financiamentos a ...longo prazo | - | 219.700 |
| ...OUTRAS | 8.586 | 15 |
| Total das aplicações | 776.482 | 850.752 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | 17.878 | 101.583 |
| Demonstração da variação do capital circulante líquido | . | . |
| ...Ativo Circulante | . | ....... |
| ......No início do exercício | 438.012 | 368.530 |
| ......No fim do exercício | 694.676 | 438.012 |
| .... | 256.664 | 69.482 |
| ...Passivo circulante | ||
| ......No início do exercício | 938.211 | 767.146 |
| ......No fim do exercício | 1.176.997 | 938.211 |
| . | (238.786) | (171.065) |
| AUMENTO (Redução) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | 17.878 | (101.583) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis