| Setembro - 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Nº de Subestações | ||||||
| 500 kV | 230 kV | 138 kV | 69 kV | 34.5 kV | 13.8 kV | Total | |
| Pará | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Maranhão | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tocantins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mato Grosso | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Acre | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Amapá | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Rondônia | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Roraima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Interligado | 8 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| Isolado | 0 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| Eletronorte | 8 | 29 | 7 | 12 | 0 | 0 | 56 |
Entrada em operação:
Saída de operação: