| Janeiro - 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Nº de Subestações | ||||||
| 500 kV | 230 kV | 138 kV | 69 kV | 34.5 kV | 13.8 kV | Total | |
| Pará | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Maranhão | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tocantins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mato Grosso | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Acre | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Amapá | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Rondônia | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Roraima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Interligado | 8 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42 |
| Isolado | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Eletronorte | 8 | 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 52 |
Entrada em operação:
Saída de operação: