| Janeiro - 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Nº de Subestações | ||||||
| 500 kV | 230 kV | 138 kV | 69 kV | 34.5 kV | 13.8 kV | Total | |
| Pará | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Maranhão | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tocantins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mato Grosso | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Acre | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Amapá | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Rondônia | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Roraima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Interligado | 8 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| Isolado | 0 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| Eletronorte | 8 | 28 | 6 | 13 | 0 | 0 | 55 |
Entrada em operação:
Saída de operação: