Página Inicial da Eletronorte Eletronorte
» Página Inicial » Fale Conosco » Mapa do Site

Pesquise na Eletronorte:

busca avançada

Transparência Pública Canal de Denúncia

Sistemas de Transmissão - Extensão de Linhas (km)



Abril - 2010
Sistema Extensão de Linhas (km)
500 kV 230 kV 138 kV 69 kV 34.5 kV 13.8 kV Total
Pará 1.144,56 1.106,04 283,01 5,10 0,00 0,00 2.538,71
Maranhão 1.574,97 812,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.387,32
Tocantins 516,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,57
Mato Grosso 0,00 2.170,22 398,09 0,00 0,00 0,00 2.538,31
Acre 0,00 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,00
Amapá 0,00 0,00 308,00 197,69 0,00 0,00 505,69
Rondônia 0,00 866,06 0,00 0,00 0,00 0,00 866,06
Roraima 0,00 190,20 0,00 0,00 0,00 0,00 190,20
Interligado 3.236,10 5.256,67 651,10 5,10 0,00 0,00 9.148,97
Isolados 0,00 190,20 308,00 197,69 0,00 0,00 695,89
Eletronorte 3.236,10 5.446,87 959,10 202,79 0,00 0,00 9.844,86

Entrada em operação:

  • Não houve.  

Saída de operação:

  • Não houve.

® Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte - SCN Quadra 06 Conj. A, Blocos B e C, Entrada Norte 2, Asa Norte - Cep 70.716-901 - Brasília/DF - tel. (61)3429-5151

Copyright© Eletronorte. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução do conteúdo deste site, desde que citada a fonte.