| Janeiro - 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Extensão de Linhas (km) | ||||||
| 500 kV | 230 kV | 138 kV | 69 kV | 34.5 kV | 13.8 kV | Total | |
| Pará | 1.144,56 | 1.023,04 | 283,01 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 2.455,71 |
| Maranhão | 1.574,97 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,32 |
| Tocantins | 516,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,57 |
| Mato Grosso | 0,00 | 2.169,19 | 364,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,79 |
| Acre | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 16,63 | 374,03 |
| Amapá | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 504,60 |
| Rondônia | 0,00 | 588,06 | 129,00 | 198,02 | 0,00 | 1,14 | 916,22 |
| Roraima | 0,00 | 190,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,20 |
| Interligados | 3.236,10 | 4.004,58 | 647,61 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 7.893,39 |
| Isolado | 0,00 | 1.080,26 | 437,00 | 450,02 | 0,00 | 17,77 | 1.985,05 |
| Eletronorte | 3.236,10 | 5.084,84 | 1.084,61 | 455,12 | 0,00 | 17,77 | 9.878,44 |
Entrada em operação:
Saída de operação: