| Julho - 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Capacidade de Transformação (MVA) | ||||||||
| Em Subestações | Em Usinas | Total | |||||||
| Principal | Reserva | Total | Principal | Reserva | Total | Principal | Reserva | Total | |
| Pará | 5.989 | 893 | 6.882 | 0 | 0 | 0 | 5.989 | 893 | 6.882 |
| Maranhão | 5.474 | 683 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 683 | 6.157 |
| Tocantins | 184 | 60 | 244 | 0 | 0 | 0 | 184 | 60 | 244 |
| Mato Grosso | 1.439 | 151 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 151 | 1.590 |
| Acre | 415 | 0 | 415 | 13 | 0 | 13 | 428 | 0 | 428 |
| Amapá | 400 | 0 | 400 | 252 | 20 | 272 | 652 | 20 | 672 |
| Rondônia | 1.335 | 0 | 1.335 | 491 | 0 | 491 | 1.826 | 0 | 1.826 |
| Roraima | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
| Pará (Tucuruí) | 0 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 9.174 | 9.174 | 0 | 9.174 |
| Interligado | 13.086 | 1.787 | 14.873 | 9.174 | 0 | 9.174 | 22.260 | 1.787 | 24.047 |
| Isolados | 2.352 | 0 | 2.352 | 756 | 20 | 776 | 3.108 | 20 | 3.128 |
| Eletronorte | 15.438 | 1.787 | 17.225 | 9.930 | 20 | 9.950 | 25.368 | 1.807 | 27.175 |
Entrada em Operação:
Saída de Operação: