Página Inicial da Eletronorte Eletronorte
» Página Inicial » Fale Conosco » Mapa do Site

Pesquise na Eletronorte:

busca avançada

Transparência Pública Canal de Denúncia

Sistemas de Transmissão - Capacidade de Transmissão Detalhado



Julho - 2009
Sistema Capacidade de Transformação (MVA)
Em Subestações Em Usinas Total
Principal Reserva Total Principal Reserva Total Principal Reserva Total
Pará 5.989 893 6.882 0 0 0 5.989 893 6.882
Maranhão 5.474 683 6.157 0 0 0 5.474 683 6.157
Tocantins 184 60 244 0 0 0 184 60 244
Mato Grosso 1.439 151 1.590 0 0 0 1.439 151 1.590
Acre 415 0 415 13 0 13 428 0 428
Amapá 400 0 400 252 20 272 652 20 672
Rondônia 1.335 0 1.335 491 0 491 1.826 0 1.826
Roraima 202 0 202 0 0 0 202 0 202
Pará (Tucuruí) 0 0 0 9.174 0 9.174 9.174 0 9.174
Interligado 13.086 1.787 14.873 9.174 0 9.174 22.260 1.787 24.047
Isolados 2.352 0 2.352 756 20 776 3.108 20 3.128
Eletronorte 15.438 1.787 17.225 9.930 20 9.950 25.368 1.807 27.175

Entrada em Operação:

  • Sistema RONDÔNIA - Transformador nº 02 de 230kV da SE VILHENA em 30/07/09 com 60,00 MVA

 

Saída de Operação:

  • Não houve 

 


® Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte - SCN Quadra 06 Conj. A, Blocos B e C, Entrada Norte 2, Asa Norte - Cep 70.716-901 - Brasília/DF - tel. (61)3429-5151

Copyright© Eletronorte. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução do conteúdo deste site, desde que citada a fonte.