| FEVEREIRO - 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Capacidade de Transformação (MVA) | ||||||||
| Em Subestações | Em Usinas | Total | |||||||
| Principal | Reserva | Total | Principal | Reserva | Total | Principal | Reserva | Total | |
| Pará | 5.989 | 893 | 6.882 | 0 | 0 | 0 | 5.989 | 893 | 6.882 |
| Maranhão | 5.474 | 683 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 683 | 6.157 |
| Tocantins | 184 | 60 | 244 | 0 | 0 | 0 | 184 | 60 | 244 |
| Mato Grosso | 1.559 | 151 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 151 | 1.710 |
| Acre | 309 | 0 | 309 | 13 | 0 | 13 | 322 | 0 | 322 |
| Amapá | 415 | 0 | 415 | 252 | 20 | 272 | 667 | 20 | 687 |
| Rondônia | 1.029 | 0 | 1.029 | 491 | 0 | 491 | 1.520 | 0 | 1.520 |
| Roraima | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
| Pará (Tucuruí) | 0 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 9.174 | 9.174 | 0 | 9.174 |
| Interligado | 14.544 | 1.787 | 16.331 | 9.678 | 0 | 9.678 | 24.222 | 1.787 | 26.009 |
| Isolados | 617 | 0 | 617 | 252 | 20 | 272 | 869 | 20 | 889 |
| Eletronorte | 15.161 | 1.787 | 16.948 | 9.930 | 20 | 9.950 | 25.091 | 1.807 | 26.898 |
Entrada em Operação:
Saída de Operação: